泰州姜堰人才市場明天(24日)最新招聘信息一覽表
泰州姜堰人才市場明天(24日)最新招聘信息一覽表 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號13914413020 | 13914413020 | 朱先生 |
生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
機修學徒工 | 4 | |||||
機修工 | 2 | |||||
2 | 江蘇艾麥德醫(yī)療科技有限公司 | 噴漆工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興姜路168號 | 17766029916 | 劉艷 |
主辦會計 | 1 | |||||
鐘點工/臨時工 | 20 | |||||
生產(chǎn)主管 | 1 | |||||
清潔工 | 2 | |||||
銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
項目工程師 | 1 | |||||
模具設計 | 1 | |||||
模具鉗工 | 4 | |||||
模具組長 | 1 | |||||
巡檢員 | 2 | |||||
操作工 | 20 | |||||
CNC操機 | 2 | |||||
模具組長 | 1 | |||||
3 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 生產(chǎn)班長 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 13775679913 | 王娟 |
操作工 | 20 | |||||
質(zhì)量體系專員 | 1 | |||||
4 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 機械設計 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路788號 | 13775670128 | 拜女士 |
氬弧焊工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
清潔工 | 1 | |||||
冷作工 | 3 | |||||
銷售 | 3 | |||||
質(zhì)檢員 | 1 | |||||
數(shù)控下料工 | 1 | |||||
電焊工 | 6 | |||||
5 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
保安 | 2 | |||||
專業(yè)電工 | 2 | |||||
非住宅物業(yè)管理 | 4 | |||||
客服 | 2 | |||||
消控員 | 2 | |||||
小廚 | 2 | |||||
食堂雜工 | 7 | |||||
6 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 噴漆工 | 6 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 |
組裝工 | 8 | |||||
組焊學徒工 | 20 | |||||
焊工 | 10 | |||||
車工 | 5 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
雜工 | 10 | |||||
儲備人員 | 5 | |||||
7 | 江蘇華東五金城有限公司 | 市場業(yè)務員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
文案 | 2 | |||||
營銷顧問 | 12 | |||||
8 | 江蘇金佳鐵芯有限公司 | 售后安裝工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)江村村三園區(qū) | 18351152766 | 周佳文 |
數(shù)控操作工 | 10 | |||||
疊裝操作工 | 6 | |||||
機械裝配工 | 80 | |||||
電焊工 | 5 | |||||
文員 | 2 | |||||
9 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園園區(qū)一路東側(cè) 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
操作工 | 6 | |||||
10 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 餐飲服務員 | 2 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
傳菜員 | 1 | |||||
洗碗工 | 1 | |||||
11 | 江蘇京川水設備有限公司 | 二級建造師 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 |
電氣接線工 | 10 | |||||
電焊工 | 3 | |||||
售后服務人員 | 10 | |||||
一次線接線工 | 5 | |||||
裝配工 | 10 | |||||
12 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 自動化產(chǎn)線檢驗員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號 18121721556 | 18121721556 | 凌芳 |
自動化流水線操作人員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
設備維護員 | 4 | |||||
操作工 | 10 | |||||
操作工 | 10 | |||||
操作工 | 10 | |||||
13 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 噴印、裁剪、包裝 | 4 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光大道園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 |
生產(chǎn)總調(diào)度 | 1 | |||||
壓延主手 | 2 | |||||
打磨工 | 3 | |||||
14 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 管理技術(shù)人員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
文員 | 1 | |||||
15 | 江蘇梅蘭醫(yī)療器械有限公司 | 上料下料工 | 2 | 姜堰區(qū)大倫工業(yè)集中區(qū) | 15261025936 | 孫鑫 |
國內(nèi)業(yè)務 | 3 | |||||
機器間操作工 | 6 | |||||
天貓運營 | 2 | |||||
包裝車間女工 | 10 | |||||
國際業(yè)務 | 2 | |||||
16 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 電工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | 15312375017 | 劉邑 |
電工 | 5 | |||||
操作工 | 20 | |||||
17 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 6 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
18 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 5 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
行政辦公 | 1 | |||||
勤雜工 | 10 | |||||
試壓工 | 2 | |||||
質(zhì)檢員 | 1 | |||||
氬弧焊工 | 2 | |||||
文員 | 1 | |||||
19 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 秩序維護員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13775794138 | 鄧進明 |
20 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 駕駛員 | 4 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 15295226819 | 15295226819 | 紀女士 |
鍍鋅操作普工 | 50 | |||||
(角鋼塔)打包工 | 10 | |||||
21 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 鉗工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15370430346 | 方磊 |
cnc加工中心 | 3 | |||||
剪板折彎 | 4 | |||||
22 | 泰州寶堰食品有限公司 | 普工 | 10 | 泰州姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)115號 | 15896030931 | 陸女士 |
23 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
物業(yè)經(jīng)理 | 1 | |||||
保安 | 10 | |||||
24 | 泰州市超時代建材有限公司 | 導購 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民南路2號北區(qū)一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
設計師 | 2 | |||||
人事 | 1 | |||||
后勤部 | 2 | |||||
25 | 泰州市馳達信息科技有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道淮海西路299-19號 | 13814487970 | 李向東 |
26 | 泰州市飛燕織針制造有限公司 | 檢針工,排針工, 機床操作工,煮飯阿姨 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13921720898 | 陳友祥 |
27 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
28 | 泰州市姜堰區(qū)睿彤培訓中心有限公司 | 小學英語教師 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道淮海西路271、273號 | 18952666536 | 沙健榮 |
小學數(shù)學教師 | 3 | |||||
小學語文教師 | 3 | |||||
29 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
噴砂工 | 2 | |||||
30 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 渠道業(yè)務員 | 10 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
二手房經(jīng)紀人 | 20 | |||||
置業(yè)顧問 | 10 | |||||
31 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳其林 |
維修工 | 3 | |||||
調(diào)機工 | 2 | |||||
32 | 泰州天茂商業(yè)管理有限公司 | 人事行政專員 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水大道545號 | 17712573176 | 言佳佳 |
營運專員 | 4 | |||||
出品技術(shù) | 1 | |||||
運營主管 | 2 | |||||
品控檢測 | 2 | |||||
收銀客服 | 4 | |||||
保潔 | 10 | |||||
切菜工 | 10 | |||||
配菜工 | 10 | |||||
小工 | 30 | |||||
面點師 | 10 | |||||
33 | 泰州銅鑼灣假日酒店有限公司 | 前臺 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道金湖灣花苑220幢 13739101676 | 13852665240 | 曹永勝 |
34 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 銀保部服務專員 | 30 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 聯(lián)系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 |
經(jīng)理助理 | 5 | |||||
業(yè)務主管 | 10 | |||||
業(yè)務代理 | 30 | |||||
35 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
36 | 重慶德莊飲食姜堰區(qū)人民路加盟店 | 后廚 | 20 | 羅塘街道東方不夜城16幢單元附119、120、121室 | 15371589777 | 高祥 |
傳菜員 | 5 | |||||
服務員 | 10 | |||||
收銀員 | 5 | |||||
37 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
38 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) |
采購助理 | 1 | |||||
電器裝配工 | 2 | |||||
生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
文員(會標書) | 1 | |||||
質(zhì)檢 | 1 | |||||
工程安裝 | 3 | |||||
CAD制圖 | 2 | |||||
39 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務員 | 6 | 姜堰人民中路118號 | 13382550168 | 黃主任 |
客房服務員 | 6 | |||||
總臺接待員 | 2 | |||||
水電工 | 2 | |||||
40 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
語文老師 | 2 | |||||
數(shù)學老師 | 2 | |||||
招生顧問 | 2 | |||||
41 | 泰州康泰洗滌服務有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
司機 | 1 | |||||
42 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) |
15905262160 |
姜秀芹 |
會計兼文員 | 1 | |||||
電工技術(shù) | 10 | |||||
43 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
駕駛員 | 1 | |||||
業(yè)務員 | 2 | |||||
44 | 泰州市江海冶金機械制造有限公司 | 車工 | 10 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 |
銑工 | 5 | |||||
數(shù)控車床 | 10 | |||||
45 | 江蘇保利成機械有限公司 | 氧弧焊工 | 1 | 陳莊路 | 17712570089 | 馬春華 |
CAD機械制圖 | 1 | |||||
46 | 中天房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保安 | 5 | 姜堰區(qū)上海路8號 | 15189974685 | 張先生 |
47 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | CNS模具編程 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道濱河路揚帆創(chuàng)業(yè)園 | 13914408308 | 鄭女士 |
水電設備工程師 | 1 | |||||
48 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 染色操作 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蘇州路888號 | 19975151693 | 王女士 |
電工 | 1 | |||||
擋車工 | 5 | |||||
49 | 品尚跆拳道 | 前臺運營 | 5 | 三水新都會c區(qū)品尚跆拳道 | 18061044555 | 王女士 |
課程顧問 | 15 | |||||
銷售代表 | 15 | |||||
銷售主管 | 3 | |||||
全職教練 | 5 | |||||
50 | 泰州市姜堰區(qū)銘鈺機械廠 | 模具工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙墩村九組 | 18651168886 | 周建華 |
普工(無技術(shù)含量) | 3 | |||||
線切割操作工 | 2 | |||||
51 | 泰州隆華船舶設備有限公司 | 裝配鉗工 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路1002號(羅塘中學南國道邊) | 13852662632 | 孫先生 |
鉆床工 | 1 | |||||
車床工 | 1 | |||||
52 | 泰州滴滴代駕司機服務中心 | 代駕駕駛員 | 50 | 泰州市海陵區(qū)興泰北路82號多勝文化藝術(shù)廣場3樓滴滴代駕 | 18605231666 | 陸經(jīng)理 |
53 | 金足閣足療 | 足療師(可學徒) | 7 | 姜堰區(qū)中醫(yī)院北門對面 | 18952668199 | 孫女士 |
54 | 夢潔家紡姜堰店 | 導購員 | 3 | 姜堰區(qū)時代商業(yè)廣場售樓部對面 | 13196927758 | 王經(jīng)理 |
店長 | 1 | |||||
55 | 泰州市五鑫泵閥動力機械制造有限公司 | 數(shù)控車工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號 | 13605268352 | 張金喜 |
機械裝配工 | 5 | |||||
56 | 泰州市強盛冷卻設備廠 | 焊工 | 1 | 姜堰區(qū)太宇開發(fā)區(qū) | 15861027423 | 胡女士 |
57 | 泰州市啟能機電設備有限公司 | 焊工 | 2 | 姜堰區(qū)人民北路99號 | 18961070177 | 錢總 |
打磨工 | 2 | |||||
58 | 姜堰區(qū)尊妃產(chǎn)后健康管理中心(時尚媽咪) | 理療師 | 15 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道516號 | 18362311796 | 魏女士 |
泳療師 | 5 | |||||
59 | 黑馬思維 | 小學老師 | 5 | 姜堰區(qū)幸福南路108號 | 13861686148 | 張先生 |