2019泰州市第二人民醫(yī)院招聘合同制人員筆試成績公示
泰州人才網為大家提供:2019泰州市第二人民醫(yī)院招聘合同制人員筆試成績公示。以下是公告詳情:
護理崗位:
報名序號 準考證號 報考崗位 性別 筆試成績 是否進入
操作考試環(huán)節(jié)
087 護理087 護理 女 93 是
119 護理119 護理 女 93 是
052 護理052 護理 女 91.5 是
031 護理031 護理 女 90.5 是
043 護理043 護理 女 89.5 是
093 護理093 護理 女 89.5 是
120 護理120 護理 女 89.5 是
021 護理021 護理 女 89 是
094 護理094 護理 女 88.5 是
075 護理075 護理 女 88 是
110 護理110 護理 女 88 是
163 護理163 護理 女 88 是
010 護理010 護理 女 87.5 是
056 護理056 護理 女 86.5 是
028 護理028 護理 女 86 是
073 護理073 護理 女 86 是
085 護理085 護理 女 86 是
023 護理023 護理 女 85 是
117 護理117 護理 女 84.5 是
002 護理002 護理 女 83 是
026 護理026 護理 女 83 是
091 護理091 護理 女 83 是
141 護理141 護理 女 83 是
024 護理024 護理 女 82.5 是
046 護理046 護理 女 82.5 是
123 護理123 護理 女 82.5 是
156 護理156 護理 女 82.5 是
006 護理006 護理 女 82 是
071 護理071 護理 女 82 是
148 護理148 護理 女 81.5 是
147 護理147 護理 女 81 是
037 護理037 護理 女 80.5 是
118 護理118 護理 女 80.5 是
129 護理129 護理 女 80.5 是
170 護理170 護理 女 80.5 是
014 護理014 護理 女 80 是
038 護理038 護理 女 80 是
098 護理098 護理 女 80 是
140 護理140 護理 女 80 是
039 護理039 護理 女 79 是
084 護理084 護理 女 79 是
045 護理045 護理 女 78.5 是
008 護理008 護理 女 77.5 是
016 護理016 護理 女 77.5 是
048 護理048 護理 男 77.5 是
116 護理116 護理 女 77.5 是
157 護理157 護理 女 77 是
020 護理020 護理 女 76.5 是
025 護理025 護理 女 76.5 是
044 護理044 護理 女 76.5 是
015 護理015 護理 女 76 是
057 護理057 護理 女 76 是
009 護理009 護理 女 75.5 是
063 護理063 護理 女 75.5 是
115 護理115 護理 女 75.5 是
168 護理168 護理 女 75.5 是
003 護理003 護理 女 74.5 是
064 護理064 護理 女 74.5 是
012 護理012 護理 女 74 是
113 護理113 護理 女 74 是
137 護理137 護理 女 73.5 是
167 護理167 護理 女 73.5 是
051 護理051 護理 女 73 是
089 護理089 護理 女 73 是
166 護理166 護理 女 73 是
036 護理036 護理 女 72.5 是
124 護理124 護理 女 72.5 是
152 護理152 護理 女 72 是
078 護理078 護理 女 71.5 是
034 護理034 護理 女 71 是
065 護理065 護理 女 71 是
096 護理096 護理 女 71 是
111 護理111 護理 女 71 是
027 護理027 護理 女 70.5 是
121 護理121 護理 女 70.5 是
165 護理165 護理 女 70.5 是
062 護理062 護理 女 70 是
080 護理080 護理 女 70 是
171 護理171 護理 女 70 是
013 護理013 護理 女 69 是
076 護理076 護理 女 68.5 是
086 護理086 護理 女 68.5 是
099 護理099 護理 女 68 是
035 護理035 護理 男 67.5 是
103 護理103 護理 女 67.5 是
005 護理005 護理 女 67 是
151 護理151 護理 女 67 是
112 護理112 護理 女 66.5 是
055 護理055 護理 女 66 是
133 護理133 護理 女 66 是
054 護理054 護理 女 65.5 是
077 護理077 護理 女 65.5 是
122 護理122 護理 女 65.5 是
158 護理158 護理 女 65 是
007 護理007 護理 女 64.5 是
102 護理102 護理 女 64.5 是
146 護理146 護理 女 64.5 是
074 護理074 護理 女 64 是
143 護理143 護理 男 64 是
040 護理040 護理 女 63.5 是
104 護理104 護理 男 63.5 是
018 護理018 護理 女 62.5 是
090 護理090 護理 女 62.5 是
128 護理128 護理 女 62.5 是
049 護理049 護理 女 61 是
175 護理175 護理 女 61 是
032 護理032 護理 女 60 是
042 護理042 護理 女 60 是
125 護理125 護理 女 60 是
092 護理092 護理 女 59.5 否
134 護理134 護理 女 59.5 否
081 護理081 護理 男 58.5 否
083 護理083 護理 女 58.5 否
108 護理108 護理 女 58.5 否
029 護理029 護理 女 57.5 否
130 護理130 護理 女 57.5 否
011 護理011 護理 女 57 否
088 護理088 護理 女 56.5 否
142 護理142 護理 男 56.5 否
150 護理150 護理 男 56 否
149 護理149 護理 男 55.5 否
174 護理174 護理 女 55.5 否
114 護理114 護理 女 55 否
135 護理135 護理 女 55 否
095 護理095 護理 女 54 否
131 護理131 護理 女 53.5 否
082 護理082 護理 女 53 否
105 護理105 護理 女 52.5 否
060 護理060 護理 女 52 否
176 護理176 護理 女 52 否
059 護理059 護理 女 51.5 否
079 護理079 護理 女 51.5 否
004 護理004 護理 女 51 否
033 護理033 護理 女 51 否
155 護理155 護理 女 51 否
153 護理153 護理 女 50.5 否
178 護理178 護理 女 50.5 否
067 護理067 護理 女 50 否
144 護理144 護理 女 49.5 否
154 護理154 護理 女 48 否
066 護理066 護理 女 47 否
145 護理145 護理 女 47 否
172 護理172 護理 女 47 否
041 護理041 護理 女 46.5 否
109 護理109 護理 女 46.5 否
107 護理107 護理 女 46 否
159 護理159 護理 女 46 否
072 護理072 護理 女 45.5 否
161 護理161 護理 女 45.5 否
058 護理058 護理 女 44.5 否
136 護理136 護理 男 44.5 否
139 護理139 護理 女 44 否
138 護理138 護理 男 43 否
100 護理100 護理 女 42.5 否
053 護理053 護理 女 41 否
177 護理177 護理 女 41 否
068 護理068 護理 男 40.5 否
162 護理162 護理 女 37 否
169 護理169 護理 女 36 否
127 護理127 護理 男 35.5 否
106 護理106 護理 男 35 否
061 護理061 護理 女 34.5 否
160 護理160 護理 女 32.5 否
126 護理126 護理 男 30.5 否
001 護理001 護理 女 缺考 否
017 護理017 護理 女 缺考 否
019 護理019 護理 女 缺考 否
022 護理022 護理 女 缺考 否
030 護理030 護理 女 缺考 否
047 護理047 護理 女 缺考 否
050 護理050 護理 女 缺考 否
069 護理069 護理 女 缺考 否
070 護理070 護理 女 缺考 否
097 護理097 護理 女 缺考 否
101 護理101 護理 女 缺考 否
132 護理132 護理 女 缺考 否
164 護理164 護理 女 缺考 否
173 護理173 護理 女 缺考 否
其他崗位:
報名
序號 準考證號 報考崗位 性別 筆試成績 是否進入
面試環(huán)節(jié)
186 針灸001 中醫(yī)針灸科 女 87 是
203 針灸002 中醫(yī)針灸科 女 80 是
179 臨床002 泌尿外科 男 79.5 是
199 臨床001 骨科 男 78.5 是
197 臨床004 兒科 女 74 是
198 臨床005 產科 女 67.5 是
204 臨床006 急診內科 男 60.5 是
193 臨床003 泌尿外科 男 缺考 否
201 檢驗009 檢驗科 女 90 是
195 檢驗007 檢驗科 女 78 是
189 檢驗005 檢驗科 女 72 是
185 檢驗004 檢驗科 女 71 否
192 檢驗006 檢驗科 男 64 否
182 檢驗003 檢驗科 女 57 否
180 檢驗001 檢驗科 女 56 否
200 檢驗008 檢驗科 男 44 否
181 檢驗002 檢驗科 女 43 否
184 影像001 超聲室 男 55.5 否
191 影像003 超聲室 女 62 是
187 影像002 超聲室 女 61.5 是
194 影像004 超聲室 女 58 否
196 影像005 超聲室 女 缺考 否
188 衛(wèi)管001 醫(yī)務處 女 64 是
205 衛(wèi)管002 醫(yī)務處 男 48.5 否
183 臨藥001 藥劑部(含靜脈配置中心) 女 62 是
190 臨藥002 藥劑部(含靜脈配置中心) 男 60 是
202 臨藥003 藥劑部(含靜脈配置中心) 女 59 否
公示說明:
1.泰州市第二人民醫(yī)院2019年公開招聘合同制人員筆試成績根據崗位從高分到低分排序公示?! ?
2.請進入操作考試環(huán)節(jié)的護理崗位考生于3月27日(本周三)上午7:00帶身份證和準考證,自備工作服、鞋、帽、發(fā)網頭花、掛表、筆,到泰州市第二人民醫(yī)院科研教學樓三樓報告廳集中,服從操作考試安排。逾時未到者視為主動放棄操作考試資格。
3.請進入面試環(huán)節(jié)的其他崗位考生于3月28日(本周四)上午7:30帶身份證和準考證,到泰州市第二人民醫(yī)院科研教學樓三樓報告廳集中,服從面試安排。護理崗位考生的面試名單及時間、地點另行通知。逾時未到者視為主動放棄面試資格?! ?
上一條:
2019泰州市中小學教師資格認定公告
下一條:
人才網銀行打款帳戶信息