電子/郵電/通訊類/通信行業(yè)簡(jiǎn)歷
姓名: | 劉x先生 | 國(guó)籍: | 中國(guó) | 無(wú)照片 |
目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 |
戶口所在地: | 廣州 | 身材: | 160 cm?50 kg |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 23 歲 |
|
人才類型: | 應(yīng)屆畢業(yè)生? |
應(yīng)聘職位: | 電子/郵電/通訊類:通信行業(yè) |
工作年限: | 0 | 職稱: | 無(wú)職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時(shí) |
月薪要求: | 面議 | 希望工作地區(qū): | 廣州 深圳 珠海 |
個(gè)人工作經(jīng)歷: | 2004.9-2006.9 華南理工大學(xué)物理學(xué)院 光信息專業(yè)班級(jí)文娛委員 2004.7-2004.8 廣州港集團(tuán)有限公司新港港務(wù)公司 實(shí)習(xí)文員 工作職責(zé):負(fù)責(zé)資料錄入整理,并隨相關(guān)人員了解具體的貨運(yùn)流程。 2003.10-2004.10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)生會(huì)文娛部委員 2006.3-2006.6 參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)“激光諧振腔的設(shè)計(jì)”,負(fù)責(zé)主腔鏡結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及數(shù)據(jù)計(jì)算。 2006.4-2006.6 參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)“阻抗匹配電路的設(shè)計(jì)”,主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)電路原理,給出各部分具 體計(jì)算公式,并參照現(xiàn)有數(shù)據(jù)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改及完善。 |
|
畢業(yè)院校: | 華南理工大學(xué) |
最高學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)日期: | 2007-07-01 |
所學(xué)專業(yè)一: | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 所學(xué)專業(yè)二: | |
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷: | 2003年9月至今 華南理工大學(xué) 光信息科學(xué)與技術(shù) 獲獎(jiǎng)情況:2003-2004學(xué)年華南理工大學(xué)“社會(huì)工作貢獻(xiàn)”獎(jiǎng)學(xué)金 第二外語(yǔ):法語(yǔ) |
|
外語(yǔ): | 英語(yǔ) 優(yōu)秀 | | |
國(guó)語(yǔ)水平: | 良好 | 粵語(yǔ)水平: | 優(yōu)秀 |
|
| 已具備光信息科學(xué)與技術(shù)的基本理論知識(shí),具有光電子學(xué)、光信息學(xué)、電子與通信科技、計(jì)算機(jī)等廣泛應(yīng)用技術(shù),能在光電子學(xué)、光學(xué)應(yīng)用等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,以及通信、電子科技等企業(yè)工作,從事研發(fā)、技術(shù)支持、生產(chǎn)管理等具體職務(wù)。 外語(yǔ)水平:大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)成績(jī)優(yōu)秀,并通過(guò)六級(jí)考試以及口語(yǔ)考試,具備良好的英語(yǔ)聽、說(shuō)、讀、寫能力,能用英語(yǔ)進(jìn)行日常交流;曾選修法語(yǔ)課程,掌握法語(yǔ)的基本用法。 計(jì)算機(jī)水平:掌握C語(yǔ)言,匯編語(yǔ)言,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的基本知識(shí),熟悉PC系統(tǒng)的操作,以及office、photoshop等常用軟件的應(yīng)用。 |
|
| 求職意向:1.光信科技 2.通信行業(yè) 3.電子科技 月薪要求:2000元-3000元,含面議 |
|
通訊地址: | |
郵政編碼: | | 聯(lián)系電話: | |
家庭電話: | | 手 機(jī): | |
傳 呼 機(jī): | | OICQ: | |
E-Mail: | xxx | 個(gè)人主頁(yè): | |